Tất cả công cụ
Chỉ số BMI
Body Mass Index — Chỉ số khối cơ thể
Bảng phân loại BMI
| Phân loại | WHO | Châu Á |
|---|---|---|
| Thiếu cân nặng | < 18.5 | < 18.5 |
| Bình thường | 18.5 – 24.9 | 18.5 – 22.9 |
| Thừa cân | 25.0 – 29.9 | 23.0 – 27.4 |
| Béo phì độ I | 30.0 – 34.9 | 27.5 – 32.4 |
| Béo phì độ II | 35.0 – 39.9 | 32.5 – 37.4 |
| Béo phì độ III | ≥ 40.0 | ≥ 37.5 |
Chuẩn Châu Á theo WHO Expert Consultation (2004) dành cho người châu Á.
